| 연 도 | 수상내역 | 성 명 | 분 과 | 소속기관명 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 연구재단-조교수 학술연구비 | 김진영 | 내분비내과 | 여의도성모병원 | |
| 김현호 | 종양내과 | 성빈센트병원 | |||
| 조용숙 | 호흡기내과 | 서울성모병원 | |||
| 한지원 | 소화기내과 | 서울성모병원 | |||
| 2024년 | 연구재단-임상강사 학술연구비 | 김의순 | 순환기내과 | 서울성모병원 | |
| 나도현 | 신장내과 | 서울성모병원 | |||
| 류세영 | 신장내과 | 서울성모병원 | |||
| 박혜란 | 신장내과 | 서울성모병원 | |||
| 양경모 | 소화기내과 | 서울성모병원 | |||
| 이유정 | 호흡기내과 | 인천성모병원 | |||
| 이재준 | 소화기내과 | 서울성모병원 | |||
| 이지원 | 호흡기내과 | 서울성모병원 | |||
| 채승윤 | 신장내과 | 서울성모병원 | |||
| 최상석 | 순환기내과 | 성빈센트병원 | |||
| 2024년 | 연구재단-조교수 학술연구비 | 김지훈 | 소화기내과 | 의정부성모병원 | |
| 이준엽 | 내분비내과 | 서울성모병원 | |||
| 최영 | 순환기내과 | 서울성모병원 | |||
| 최준영 | 호흡기내과 | 인천성모병원 | |||
| 김서리 | 혈액종양내과 | 부천성모병원 | |||
| 김규호 | 내분비내과 | 성빈센트병원 | |||
| 안태준 | 호흡기내과 | 여의도성모병원 | |||
| 황유미 | 순환기내과 | 성빈센트병원 | |||
| 2023년 | 연구재단-임상강사 학술연구비 | 김경안 | 순환기내과 | 서울성모병원 | |
| 김윤석 | 호흡기내과 | 인천성모병원 | |||
| 김태우 | 소화기내과 | 서울성모병원 | |||
| 노덕희 | 감염내과 | 서울성모병원 | |||
| 양경모 | 소화기내과 | 은평성모병원 | |||
| 유 진 | 내분비내과 | 서울성모병원 | |||
| 이봉우 | 류마티스내과 | 서울성모병원 | |||
| 이소영 | 순환기내과 | 서울성모병원 | |||
| 2022년 | 연구재단-조교수 학술연구비 | 이정민 | 내분비내과 | 은평성모병원 | |
| 임정욱 | 호흡기내과 | 여의도성모병원 | |||
| 정미향 | 순환기내과 | 서울성모병원 | |||
| 조성연 | 감염내과 | 서울성모병원 | |||
| 연구재단-임상강사 연구비 | 곽대훈 | 혈액내과 | 서울성모병원 | ||
| 김경안 | 순환기내과 | 서울성모병원 | |||
| 김민식 | 순환기내과 | 성빈센트병원 | |||
| 김서현 | 호흡기내과 | 여의도성모병원 | |||
| 김진영 | 내분비내과 | 여의도성모병원 | |||
| 유진 | 내분비내과 | 서울성모병원 | |||
| 윤소정 | 신장내과 | 은평성모병원 | |||
| 이준엽 | 내분비내과 | 서울성모병원 | |||
| 정진 | 순환기내과 | 성빈센트병원 | |||
| 2021년 | 연구재단-임상강사 연구비 | 유지은 | 소화기내과 | 대전성모병원 | |
| 김서리 | 혈액종양내과 | 부천성모병원 | |||
| 이준엽 | 내분비내과 | 서울성모병원 | |||
| 이한비 | 신장내과 | 서울성모병원 | |||
| 김진영 | 내분비내과 | 여의도성모병원 | |||
| 채유라 | 신장내과 | 여의도성모병원 | |||
| 정채호 | 내분비내과 | 의정부성모병원 | |||
| 2021년 | (상반기) | 연구재단-조교수 학술연구비 | 하정훈 | 내분비내과 | |
| 남희철 | 소화기내과 | ||||
| (하반기) | 연구재단-조교수 학술연구비 | 이순규 | 소화기내과 | ||
| 김대원 | 순환기내과 | ||||
| 2020년 | (상반기) | 연구재단-조교수 학술연구비 | 이혜연 | 호흡기내과 | |
| 전영우 | 혈액내과 | ||||
| (하반기) | 김민희 | 내분비내과 | |||
| 권태근 | 소화기내과 | ||||
| 2019년 | (상반기) | 연구재단-조교수 학술연구비 | 김예니 | 신장내과 | |
| 주영빈 | 류마티스내과 | ||||
| (하반기) | 박성수 | 혈액내과 | |||
| 성필수 | 소화기내과 | ||||
| 2018년 | (상반기) | 연구재단-조교수 학술연구비 | 이화영 | 호흡기내과 | |
| 허철웅 | 소화기내과 | ||||
| (하반기) | 김세원 | 호흡기내과 | |||
| 박형순 | 종양내과 | ||||
| 2017년 | (상반기) | 연구재단-조교수 학술연구비 | 이주하 | 류마티스내과 | |
| 홍지형 | 종양내과 | ||||
| (하반기) | 홍유아 | 신장내과 | |||
| 이지은 | 종양내과 | ||||
| 2016년 | 내과교실-학술공모상금 | 김대범 | 소화기내과 | ||
| 2016년 | 연구재단-조교수 학술연구비 | 윤승배 | 소화기내과 | ||
| 연구재단-조교수 학술연구비 | 김시현 | 감염내과 | |||
| 연구재단-조교수 학술연구비 | 송명준 | 소화기내과 | |||
| 2015년 | 내과교실-학술공모상금 | 박찬석 | 순환기내과 | ||
| 내과교실-학술공모상금 | 김희언, 정승민 | 호흡기내과, 류마티스내과 | |||
| 2015년 | 연구재단-조교수 학술연구비 | 이승환 | 내분비내과 | ||
| 연구재단-조교수 학술연구비 | 문수진 | 류마티스내과 | |||
| 연구재단-조교수 학술연구비 | 정승민 | 류마티스내과 | |||
| 2014년 | 내과교실-학술공모상금 | 엄기성 | 혈액내과 | ||
| 내과교실-학술공모상금 | 윤재호 | 혈액내과 | |||
| 2014년 | 연구재단-조교수 학술연구비 | 강현희 | 호흡기내과 | ||
| 연구재단-조교수 학술연구비 | 송도선 | 소화기내과 | |||
| 2013년 | 내과교실-학술공모상금 | 이진국 | 호흡기내과 | ||
| 내과교실-학술공모상금 | 최수미 | 감염내과 | |||
| 2013년 | 연구재단-조교수 학술연구비 | 김민희 | 내분비내과 | ||
| 연구재단-조교수 학술연구비 | 여창동 | 호흡기내과 | |||
| 2012년 | 내과교실-학술공모상금 | 고윤석 | 순환기내과 | ||
| 내과교실-학술공모상금 | 문수진 | 류마티스내과 | |||
| 2012년 | 연구재단-조교수 학술연구비 | 황현석 | 신장내과 | ||
| 연구재단-조교수 학술연구비 | 이진국 | 호흡기내과 | |||
| 2011년 | 내과교실-학술공모상금 | 조영석 | 소화기내과 | ||
| 내과교실-학술공모상금 | 김주상 | 호흡기내과 | |||
| 내과교실-학술공모상금 | 이상학, 백기현 | 호흡기내과, 내분비내과 | |||
| 2011년 | 연구재단-조교수 학술연구비 | 권정현 | 소화기내과 | ||
| 연구재단-조교수 학술연구비 | 정성진 | 신장내과 | |||
| 2010년 | 연구재단-조교수 학술연구비 | 조병식 | 혈액내과 | ||
| 연구재단-조교수 학술연구비 | 정우백 | 순환기내과 | |||
| 2009년 | 연구재단-조교수 학술연구비 | 박재명 | 소화기내과 | ||
| 연구재단-조교수 학술연구비 | 장정원 | 소화기내과 | |||
| 2008년 | 연구재단-조교수 학술연구비 | 박선희 | 감염내과 | ||
| 연구재단-조교수 학술연구비 | 최윤석 | 순환기내과 | |||
| 2007년 | 연구재단-조교수 학술연구비 | 김승준 | 호흡기내과 | ||
| 연구재단-조교수 학술연구비 | 윤형규 | 호흡기내과 | |||
| 2005년 | 연구재단-조교수 학술연구비 | 엄기성 | 혈액내과 | ||
| 연구재단-조교수 학술연구비 | 최수미 | 감염내과 | |||
| 2004년 | 연구재단-조교수 학술연구비 | 배시현 | 소화기내과 | ||
| 연구재단-조교수 학술연구비 | 김영옥 | 신장내과 | |||
| 2003년 | 연구재단-조교수 학술연구비 | 문성대 | 내분비내과 | ||
| 연구재단-조교수 학술연구비 | 박철수 | 순환기내과 | |||
※ 2017년도부터 내과학교실과 내과연구재단의 학술연구비가 통합되어 지원됨
| 누 적 액 | 324,282,000원 | ||
| 연 도 | 소 속 | 성 명 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 대학원생 | 가톨릭대학교 대학원 석박통합과정 (순환기내과) | 김*정 |
| 가톨릭대학교 대학원 석박통합과정 (신장내과) | 나*현 | ||
| 가톨릭대학교 대학원 박사과정 (신장내과) | 류*영 | ||
| 가톨릭대학교 대학원 박사과정 (신장내과) | 박*란 | ||
| 가톨릭대학교 대학원 박사과정 (류마티스내과) | 양*원 | ||
| 가톨릭대학교 대학원 박사과정 (소화기내과) | 이*준 | ||
| 가톨릭대학교 대학원 박사과정 (내분비내과) | 한*훈 | ||
| 2024 | 대학원생 | 가톨릭대학교 대학원 박사과정 (소화기내과) | 김* |
| 가톨릭대학교 대학원 박사과정 (순환기내과) | 김*안 | ||
| 가톨릭대학교 대학원 석박통합과정 (호흡기내과) | 김*환 | ||
| 가톨릭대학교 대학원 석박통합과정 (순환기내과) | 김*현 | ||
| 가톨릭대학교 대학원 박사과정 (순환기내과) | 이*영 | ||
| 가톨릭대학교 대학원 박사과정 (순환기내과) | 최*석 | ||
| 학생 | 가톨릭대학교 | 안*인 | |
| 가톨릭대학교 | 최*용 | ||
| 2023 | 대학원생 | 가톨릭대학교 대학원 박사 과정(호흡기내과) | 김*영 |
| 가톨릭대학교 대학원 박사 과정(심장혈관내과) | 김*안 | ||
| 가톨릭대학교 대학원 박사 과정(순환기내과) | 김*식 | ||
| 가톨릭대학교 대학원 박사 과정(소화기내과) | 김* | ||
| 가톨릭대학교 대학원 박사 과정(호흡기내과) | 권*범 | ||
| 가톨릭대학교 대학원 박사 과정(소화기내과) | 명*호 | ||
| 가톨릭대학교 대학원 박사 과정(소화기내과) | 신*호 | ||
| 가톨릭대학교 대학원 박사 과정(순환기내과) | 이*영 | ||
| 학생 | 가톨릭대학교 | 안*인 | |
| 가톨릭대학교 | 이*은 | ||
| 2022 | 대학원생 | 가톨릭대학교 대학원 박사과정(내과) | 노*희 |
| 가톨릭대학교 대학원 석박통합과정(신장) | 강*혁 | ||
| 가톨릭대학교 대학원 석박통합과정(혈액) | 곽*훈 | ||
| 가톨릭대학교 대학원 석박통합과정(순환기) | 김*중 | ||
| 가톨릭대학교 대학원 석박통합과정(호흡기) | 유*원 | ||
| 가톨릭대학교 대학원 박사과정(혈액) | 이*혁 | ||
| 가톨릭대학교 대학원 석박통합과정(내분비) | 정*호 | ||
| 가톨릭대학교 대학원 석박통합과정(호흡기) | 조*준 | ||
| 학생 | 가톨릭대학교 | 김*연 | |
| 가톨릭대학교 | 이*현 | ||
| 2021 | 대학원생 | 가톨릭대학교 대학원(순환기내과 석·박사 통합) | 변*욱 |
| 가톨릭대학교 대학원(소화기내과 박사과정) | 이*준 | ||
| 가톨릭대학교 대학원(신장내과 박사과정) | 이*비 | ||
| 가톨릭대학교 대학원(감염내과 박사과정) | 정* | ||
| 학생 | 가톨릭대학교 | 김*진 | |
| 2020 | 가톨릭대학교 | 김*진 | |
| 가톨릭대학교 | 최*영 | ||
| 2019 | 가톨릭대학교 | 최*영 | |
| 가톨릭의학전문대학원 | 임*경 | ||
| 2018 | 가톨릭대학교 | 이*연 | |
| 가톨릭의학전문대학원 | 이현규 | ||
| 2017 | 가톨릭의학전문대학원 | 방*철 | |
| 2017 | 가톨릭의학전문대학원 | 김*근 | |
| 2016 | 가톨릭대학교 | 최*영 | |
| 2016 | 가톨릭의학전문대학원 | 정*형 | |
| 2015 | 가톨릭대학교 | 김*민 | |
| 2015 | 가톨릭대학교 | 서*주 | |
| 2014 | 가톨릭대학교 | 김*영 | |
| 2014 | 가톨릭대학교 | 서* | |
| 2013 | 가톨릭대학교 | 김*원 | |
| 2013 | 가톨릭대학교 | 이*지 | |
| 2012 | 가톨릭대학교 | 남*룡 | |
| 2012 | 가톨릭대학교 | 유*룡 | |
| 2011 | 가톨릭대학교 | 김*민 | |
| 2011 | 가톨릭대학교 | 박*용 | |
| 2010 | 가톨릭대학교 | 김*하 | |
| 2010 | 가톨릭대학교 | 김*환 | |
| 2009 | 가톨릭대학교 | 이*경 | |
| 2009 | 가톨릭대학교 | 김*미 | |
| 2008 | 가톨릭대학교 | 남*현 | |
| 2008 | 가톨릭대학교 | 정*진 | |
| 2007 | 가톨릭대학교 | 곽*정 | |
| 2007 | 가톨릭대학교 | 나*태 | |
| 2006 | 가톨릭대학교 | 변*환 | |
| 2006 | 가톨릭대학교 | 복*주 | |
| 2005 | 가톨릭대학교 | 정*화 | |
| 2005 | 가톨릭대학교 | 이*현 | |